Penggunaan BOS
| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 1.473.000 | 1.473.000 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 2.400.000 | 2.400.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.190.000 | 25.190.000 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 28.367.000 | 28.367.000 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 28.170.000 | 28.170.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 10.350.000 | 10.350.000 | - |
| Total | 95.950.000 | 95.950.000 | - | |
copyright @2020 - UPTD. SD NEGERI 34 BATANG NADENGGAN